Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | HUAguard |
Certificação: | ROHS/CE/FCC |
Número do modelo: | Versão de HUA-K2 4G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD 85/pc |
Detalhes da embalagem: | caixa 1PCS/Package. 10PCS/Carton (tamanho: 37*25*35, peso: 8kg.) 30Pcs/Carton (tamanho 53*46*35, pe |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 unidades/dia |
Modelo: | RFID | Frequência: | 125 kHz |
---|---|---|---|
Rede: | 4G/3G/2G | Cor: | amarelo mais preto |
Uso: | Inspeção de patrulha da segurança | Bateria: | bateria de lítio 3.7v recarregável |
Realçar: | Sistema de ronda de guarda eletrônica 4G,sistema de ronda de guarda eletrônica Watchmen,sistema de patrulha de guarda de segurança eletrônica |
Relógios pessoais 4G Patrulha Eletrônica Check Guard Tour System Equipamento portátil
Equipamento portátil para vigilância de segurança eletrônica 4G para vigia pessoal
1. Visão Geral
Desdea contapontos são instalados na área de patrulhamento designada e rota, o dispositivo portátil HUA-K2 do patrulheiro 4G pode ser usado para revisar a posição de cada ponto de patrulhamento.O dispositivo pode ler pontos de controle de ponto de patrulha de distância de 3 a 5 cm, pode registrar automaticamente o tempo exato e dados precisos e, por meio da comunicação GPRS, os dados podem ser carregados no centro de gerenciamento de back-end assim que o patrulheiro ler as tags e pontos de verificação.
2. Aplicações
(1) Usado para verificação de patrulha de segurança
(2) Amplamente utilizado em comunidades, hospitais, escolas, canteiros de obras, indústrias, postos de gasolina, etc.
3. Especificações
Transmissão de dados | Sistema de ronda de guarda em tempo real GPRS |
Rede | 4G+GPS |
Caso | Moldagem por injeção de dupla cor ABS+PE |
Modo de leitura | RFID |
Grau de proteção | IP68 |
Prompt de leitura | Exibição de tela de luz + bipe + LCD |
Consumo de energia | Corrente de espera 0,12mAh |
Bateria | Bateria de lítio recarregável de 3,7 V |
Capacidade de carga | 1.800 mah, uma carga completa pode levar cerca de 20 horas o tempo todo |
Dimensão | 86mm*57mm*28mm |
O tempo de carga | Cerca de 5 horas |
distância de leitura | 3-5cm |
Tempo de leitura | menos de 0,3s |
Porto de carregamento | Porta de sucção magnética |
Armazenar | Cerca de 60.000 registros |
4. Força
Já que a caixa do aparelho é feita por moldagem por injeção de duas cores e o design é inspirado em Tank Tracks.O dispositivo é à prova d'água e muito durável.
5. Embalagem e envio
(1) Um conjunto inclui um leitor de patrulha HUA-K2, um clipe traseiro, um carregador e um cabo, com software de gerenciamento de nuvem gratuito
(2) Envio com UPS, DHL, FedEx para um conjunto em uma caixa interna azul, 10 caixas internas em uma caixa pequena, 30 caixas internas em uma caixa grande
Comprimento | Largura | Altura | |
Tamanho do dispositivo | 57mm | 86mm | 28mm |
Tamanho do pacote único | 22cm | 17cm | 6cm |
10pcs tamanho do pacote | 37cm | 25cm | 35cm |
30pcs tamanho do pacote | 53cm | 46cm | 35cm |
6. Perguntas frequentes
P: qual é o seu prazo de entrega?
R: entregaremos as mercadorias dentro de 3-5 dias úteis após recebermos o pagamento.
P: você pode fornecer personalização de logotipo?
R: Sim.Se comprou mais de 50 peças, fornecemos personalização do logotipo.
P: Existe alguma assinatura de software?Como?
R: Não. Se você adquirir nosso produto, o software é totalmente gratuito.